Domeniul de activitate al societatii LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE L.E.M. S.R.L. il reprezinta alte activitati referitoare la sanatatea umana, mai precis furnizarea de analize de laborator (din pachetul de servicii de baza, dar si de diagnostic avansat) din specialitatile hematologie, coagulare, microbiologie, imunologie, biochimie, toxicology, citologie; histopatologie si teste de genetica.
Pentru programari puteti suna la numarul de Call Center 021 9051.
Recoltarea analizelor se face cu programare in prealabil la numarul 0726184622
Laboratorul de analize medicale este acreditat RENAR,
conform SR EN ISO 15189:2013.
LABORATOR ANALIZE MEDICALE | ||
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | 17 Alpha Hidroxi Progesteron | 84 |
2 | 17 Cetosteroizi urinari | 140 |
3 | 17 Hidroxicorticosteroizi | 250 |
4 | 25 hidroxi vitamina D | 195 |
5 | Ac Anti 2Glicoproteina IgA,IgG,IgM | 200 |
6 | Ac anti Hb c -cantitativ | 85 |
7 | Ac anti Hbs- cantitativ | 150 |
8 | Ac HBc IgM | 85 |
9 | Ac. Anti HIV 1+2 – cantitativ | 85 |
10 | Ac. Anti HIV 1+2 – calitativ | 80 |
11 | Ac. Anti HVD | 100 |
12 | Ac. Anti SLA/LP | 180 |
13 | Ac. Transglutaminaza tisulara IgA | 145 |
14 | Ac. Transglutaminaza tisulara IgG | 145 |
15 | Ac.Anti HCV-calitativ | 60 |
16 | Ac.Anti HCV-cantitativ | 85 |
17 | Acid 5-hidroxindol acetic urinar (5-HIAA) | 260 |
18 | Acid folic | 75 |
19 | Acid metilmalonic in ser (MMALO) | 455 |
20 | Acid uric seric | 26 |
21 | Acid uric urinar | 26 |
22 | Acizi biliari in ser | 195 |
23 | ACTH – hormon adenocorticotrop | 85 |
24 | Activitatea anti Factor X Activat (Heparina) | 295 |
25 | Adenovirus – Antigen in materii fecale – screening | 75 |
26 | Adenovirus/Rotavirus-Antigen in materii fecale- screening | 75 |
27 | ADH precursor – CT-Pro-AVP (Provasopresina, Copeptina) (COPEP) | 300 |
28 | AFP-ALFAFETOPROTEINA | 75 |
29 | Ag. Chlamydia trachomatis | 160 |
30 | Albumina | 25 |
31 | Albumina urinara/microalbuminurie | 80 |
32 | Aldosteron seric | 264 |
33 | Aldosteron urinar | 264 |
34 | ALEX-MADx IgE specific-282 alergeni | 750 |
35 | Amilaza | 30 |
36 | Amilaza pancreatica | 25 |
37 | Amilaza urinara | 27 |
38 | Amprenta anala | 40 |
39 | ANA – PANEL 23 ANTIGENE NUCLEARE BLOT EXTINS | 270 |
40 | ANA – PANEL 3 BLOT EXTINS | 175 |
41 | ANA – screening Ac IgG – Imunofluorescenta | 70 |
42 | Ancticorpi antiglutamic acid peroxidaza (GAD) | 216 |
43 | Androstendion | 72 |
44 | Angiotensinconvertaza | 175 |
45 | Anti Factor II-Activitate (Dabigatran-Pradaxa) | 190 |
46 | Anti Factor Xa – Spiegel (Apixaban) | 190 |
47 | Anti Mulleriane Hormone (AMH) | 300 |
48 | Anticoagulant lupic | 170 |
49 | Anticorpi anti AND dublu catenar | 75 |
50 | Anticorpi anti B 2 glicoproteina I IgG | 84 |
51 | Anticorpi anti B 2 glicoproteina I IgM | 84 |
52 | Anticorpi anti Cardiolipina IgA, IgG, IgM | 170 |
53 | Anticorpi anti CCP | 145 |
54 | Anticorpi anti celula parietala (APCA) | 144 |
55 | Anticorpi anti desmogleina (1 si 3) | 312 |
56 | Anticorpi anti factor IX | 190 |
57 | Anticorpi anti factor VIII | 210 |
58 | Anticorpi anti fibra musculara neteda(ASMA) | 84 |
59 | Anticorpi anti filaria | 330 |
60 | Anticorpi anti gangliozide(GM1, GD1b, GQ1b) IgG | 144 |
61 | Anticorpi anti gangliozide(GM1, GD1b, GQ1b) IgM | 144 |
62 | Anticorpi anti Gliadina IgA | 84 |
63 | Anticorpi anti Gliadina IgG | 84 |
64 | Anticorpi anti glicoproteina ascociata mielinei(MAG) | 450 |
65 | Anticorpi anti grup sangvin B – screening | 70 |
66 | Anticorpi anti grup sangvin A – screening | 70 |
67 | Anticorpi anti grup sangvin A – titrare | 115 |
68 | Anticorpi anti grup sangvin B – titrare | 115 |
69 | Anticorpi anti histone | 150 |
70 | Anticorpi anti Infliximab | 340 |
71 | Anticorpi anti Jo-1 | 84 |
72 | Anticorpi anti lactofeina IgG | 100 |
73 | Anticorpi anti LC1 | 161 |
74 | Anticorpi anti LKM 1 | 84 |
75 | Anticorpi anti MCV (vimentina citrulianta mutant) | 144 |
76 | Anticorpi anti membrane bazala glomerulara | 144 |
77 | Anticorpi anti mitocondriali(AMA) | 82 |
78 | Anticorpi anti MuSK | 240 |
79 | Anticorpi anti Scl-70 | 84 |
80 | Anticorpi anti SLA( Solube liver antigen) | 84 |
81 | Anticorpi anti SM | 84 |
82 | Anticorpi anti SSA(Ro) | 84 |
83 | Anticorpi anti SSB(La) | 84 |
84 | Anticorpi anti streptodornaza (streptococci DNAse-B) (DORN) | 130 |
85 | Anticorpi anti TG(anti tiroglobulina) | 50 |
86 | Anticorpi anti trombocitari liberi – receptori de fibrinogen, von Willebrand si collagen | 760 |
87 | Anticorpi anti trombocite | 180 |
88 | Anticorpi anti U1-70 RNP | 84 |
89 | Anticorpi anti- centromere B | 84 |
90 | Anticorpi anti-citoplasma neutrofilelor (ANCA)- IFI | 144 |
91 | Anticorpi anti-endomisium IgA | 135 |
92 | Anticorpi anti-endomisium IgG | 135 |
93 | Anticorpi anti-endomisium IgM | 135 |
94 | Anticorpi anti-epiderma (membrana bazala epidermica, desmozomi cellule spinoase) | 180 |
95 | Anticorpi anti-factor intrinsec | 192 |
96 | Anticorpi anti-insulina | 180 |
97 | Anticorpi anti-receptor acetilcolina | 204 |
98 | Anticorpi anti-suprarenala | 156 |
99 | Anticorpi anti-titin | 240 |
100 | Anticorpi anticanaliculari | 84 |
101 | Anticorpi antieritrocitari screening | 220 |
102 | Anticorpi antieritrocitari titrare | 220 |
103 | Anticorpi antifosfolipidici IgG | 72 |
104 | Anticorpi antifosfolipidici IgM | 72 |
105 | Anticorpi antiinsulina pancreatica(ICA) | 180 |
106 | Anticorpi antinuceari (IFI-titrare) | 96 |
107 | Anticorpi antiovarieni | 180 |
108 | Anticorpi antiproteinaza 3 (PR3)-cANCA | 72 |
109 | Anticorpi antireceptor TSH(TRAK) | 119 |
110 | Anticorpi antireticulina(ARA) | 84 |
111 | Anticorpi antiribozomali | 84 |
112 | Anticorpi antispermatici | 72 |
113 | Anticorpi MPO-pANCA | 84 |
114 | Anticorpi specifici anti RHo(D) – detectie si identificare | 60 |
115 | Anticorpi specifici anti Rho(D) – titrare | 150 |
116 | Antigen COVID-19 | 65 |
117 | Antigen COVID-19 Intern | 35 |
118 | Antigen Giardia | 60 |
119 | Antigen Helicobacter Pylori | 70 |
120 | Antitrombina III | 65 |
121 | Apo E4 – Apolipoproteina E genotipare (APOEZH)* | 700 |
122 | Apolipoproteina A1 | 70 |
123 | APTT | 20 |
124 | Aquaporin 4 (neuromielita optica) Ac IgM | 150 |
125 | Aquaporin 4 (neuromielita optica) Ac IgA | 150 |
126 | Aquaporin 4 (neuromielita optica) Ac IgG | 150 |
127 | ASCA IgA | 151 |
128 | ASCA IgG | 151 |
129 | ASLO – calitativ si semicantitativ | 20 |
130 | ASLO( cantitativ) | 30 |
131 | ATPO | 55 |
132 | ATPO(S) | 55 |
133 | Bartonella henselae: Ac Ig G | 610 |
134 | Bartonella henselae: Ac IgM | 610 |
135 | Beta 2 Microglobulina in ser | 95 |
136 | Beta Crosslaps | 160 |
137 | Beta hCG (cantitativ) | 80 |
138 | Bilirubina directa | 22 |
139 | Bilirubina indirecta | 22 |
140 | Bilirubina totala | 22 |
141 | Bitest cu interpretare(10-13 sapt.) (Free beta HCG+PAPPA) | 285 |
142 | Borrelia Ac IgG -Western Blot | 290 |
143 | Borrelia Ac IgM- Western Blot | 290 |
144 | Borrelia burgdorferi (sensu lato) Ac IgG | 150 |
145 | Borrelia burgdorferi (sensu lato) Ac IgM | 150 |
146 | Borrelia burgdorferi(sensu stricto) Ac IgG+IgM | 150 |
147 | Brucella Abortus: Ac IgM | 250 |
148 | Brucella Abortus: Ac. IgG | 250 |
149 | C- Peptid dupa masa | 150 |
150 | C-Peptid inainte de masa | 150 |
151 | CA 242(cancer gastrointestinal) | 250 |
152 | CA 50 | 275 |
153 | CA 72-4 | 200 |
154 | CA-125 | 70 |
155 | CA-15.3 | 70 |
156 | CA-19.9 | 70 |
157 | Calcitonina | 80 |
158 | Calciu ionic seric | 22 |
159 | Calciu seric total | 22 |
160 | Calciu urinar | 22 |
161 | Calprotectina in materii fecale-metoda fCAL turbo, turbidimetrie | 190 |
162 | Calprotectina screening | 250 |
163 | Campylobacter jejuni Ag in materii fecale – test rapid | 150 |
164 | Catecolamine plasmatice – Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina | 500 |
165 | Catecolamine urinare – Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina | 500 |
166 | CEA- ANTIGEN CARCINOEMBRIONAR | 70 |
167 | Celule lupice | 55 |
168 | Celule lupice Ac – test latex | 55 |
169 | Chlamydia pneumonia Ac IgG | 200 |
170 | Chlamydia pneumonia Ac IgM | 200 |
171 | Chlamydia trachomatis – secretie uretrala | 130 |
172 | Chlamydia Trachomatis AND-PCR (secretie genitala, secretie conjunctivala, urina, punctie) | 300 |
173 | Chlamydia trachomatis IgA | 75 |
174 | Chlamydia trachomatis IgG | 75 |
175 | Chlamydia trachomatis IgM | 75 |
176 | CIC – Complexe imune circulante | 130 |
177 | CINtec Plus – Imunocitodiagnostic CIN2+(p16/Ki67) | 400 |
178 | CISTATINA C | 150 |
179 | Citomegalovirus Ac IgG | 70 |
180 | Citomegalovirus Ac IgM | 70 |
181 | Citomegolovirus Ac IgG | 70 |
182 | Clearance urinar de creatinina | 45 |
183 | Clor | 35 |
184 | Clostridium difficile toxina in materii fecale – test rapid | 200 |
185 | Coeficient de saturatie al transferinei | 150 |
186 | Colesterol seric total | 22 |
187 | Colinesteraza | 42 |
188 | Complement C1q (C1K) in ser | 150 |
189 | Complement C3 (S) | 45 |
190 | Complement C4 (S) | 45 |
191 | Complement seric C3 | 45 |
192 | Complement seric C3-cantitativ | 45 |
193 | Complement seric C4 | 45 |
194 | Complement seric C4 – cantitativ | 45 |
195 | Confirmare TPHA | 45 |
196 | Coprocitograma | 45 |
197 | Coprocultura- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 65 |
198 | Cortizol | 52 |
199 | Cortizol(Elisa) | 52 |
200 | COVID-19-SARS-CoV-2- Anticorpi IgG Proteina Anti-Spike (monitorizare postvaccin si postinfectie) | 250 |
201 | Coxiella burnetii Anticorpi IgG – faza 2 | 450 |
202 | Coxiella burnetii Anticorpi IgM – faza 2 | 450 |
203 | Coxsackie – serologie | 150 |
204 | Creatinina serica | 22 |
205 | Creatinina urinara | 27 |
206 | Creatinkinaza CK | 35 |
207 | Creatinkinaza CK(S) | 35 |
208 | Creatinkinaza MB – CKMB | 40 |
209 | Crioglobuline | 58 |
210 | Crom seric | 300 |
211 | Cromogranina A | 300 |
212 | CTLF(Capacitatea totala de legare a fierului) | 32 |
213 | Cupru | 200 |
214 | Cupru urinar | 200 |
215 | Cvadruplu test cu interpretare(15-21 sapt.) (AFP+beta HCG+ Free estradiol+Inhibina A) | 370 |
216 | Cyclosporina A | 340 |
217 | Cyfra 21-1 | 130 |
218 | D-dimeri | 110 |
219 | Depistare hemoragii oculte | 40 |
220 | Determinare a grupului sanguin ABO | 45 |
221 | Determinare a grupului sanguin Rh | 45 |
222 | Determinarea histaminei – analiza cantitativa a microflorei din scaun, determinarea parametrilor suplimentari (calprotectina , IG A secretor) | 700 |
223 | DHEA | 75 |
224 | DHEA-S( Dehidroepiandrosteron sulfat) | 75 |
225 | Diamino oxidase concentration (test de intoleranta la histamina) (DAOK) | 234 |
226 | DIHIDROTESTOSTERON(DHT) | 450 |
227 | Dozare glucoza urinara | 22 |
228 | Dozare Infliximab | 360 |
229 | Dozare proteine urinare | 18 |
230 | Echinococcus granulosus Ac IgG | 130 |
231 | Echinococcus multilocularis Ac IgG | 130 |
232 | Ehrlichia Ac IgG | 115 |
233 | Ehrlichia Ac IgM | 115 |
234 | Elastaza pancreatica in materii fecale | 140 |
235 | Electroforeza hemoglobinei | 48 |
236 | Electroforeza proteinelor serice | 35 |
237 | Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare | 150 |
238 | Enterovirusi Ac IgG+ IgM | 156 |
239 | EPCR (secventierea genei receptorului proteinei C) | 1000 |
240 | Estradiol | 40 |
241 | Estradiol (Elisa) | 40 |
242 | Ex bacteriologic secretie mamara (ex microscopic cultura ,antibiograma) | 45 |
243 | Ex fungic secretie mamara(ex microscopic cultura,antifungigrama) | 55 |
244 | Examen bacteriologic din colectie purulenta – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 45 |
245 | EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN LICHID DE PUNCTIE | 90 |
246 | Examen bacteriologic din secretii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 45 |
247 | Examen bacteriologic din secretii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 32 |
248 | Examen bacteriologic din secretii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 45 |
249 | Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 32 |
250 | Examen citologic al frotiului sanguin | 20 |
251 | Examen citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau | 155 |
252 | EXAMEN CITOLOGIC DIN LICHID DE PUNCTIE | 150 |
253 | Examen complet de urina (sumar + sediment) | 16 |
254 | Examen coproparazitologic | 27 |
255 | Examen fungic din colectie purulenta – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 |
256 | Examen fungic din secretii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 |
257 | Examen fungic din secretii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 |
258 | Examen fungic din secretii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 |
259 | Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 |
260 | Examen fungic secretie col uterin | 80 |
261 | Examen histopatologic (o piesa, a doua opinie) | 300 |
262 | Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 |
263 | Examen micologic microscopic direct | 55 |
264 | Examen microscopic secretie vaginala (frotiu) | 60 |
265 | Examene din secretii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 45 |
266 | Examene din secretii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 |
267 | Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 45 |
268 | Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 |
269 | Examinare histopatologica piesa mare (peste 5 blocuri de parafina) | 580 |
270 | Examinare histopatologica piesa medie (4-5 blocuri de parafina) | 500 |
271 | Examinare histopatologica piesa mica (1-3 blocuri de parafina) | 400 |
272 | Factor II – Protrombina | 230 |
273 | Factor II – mutatia 20210 | 300 |
274 | Factor IX – factor B antihemofilic | 210 |
275 | Factor reumatoid(cantitativ) | 25 |
276 | Factor rheumatoid – calitativ si semicantitativ | 20 |
277 | Factor V – mutatia Leiden | 290 |
278 | Factor V – mutatia Cambridge | 550 |
279 | Factor V – mutatia HR2 | 550 |
280 | Factor V – proaccelerin | 150 |
281 | Factor VII – Proconvertina | 280 |
282 | Factor VIII – activitate – test cu calibrare de nivel jos | 160 |
283 | Factor VIII – associated antigen (von Willebrand factor) | 220 |
284 | Factor VIII – factor A antihemofilic | 220 |
285 | Factor VIII – Von Willebrand factor- activitate | 280 |
286 | Factor VIII – Von Willebrand factor-multimere | 600 |
287 | Factor X – Stuart Prower | 270 |
288 | Factor XI | 250 |
289 | Factor XII – Hageman | 200 |
290 | Factor XIII – Fibrinaza | 200 |
291 | Feritina (S) | 40 |
292 | Feritina serica | 40 |
293 | Fibrinogenemie | 25 |
294 | FIBROMAX | 570 |
295 | FlorinScan -analiza cantitativa a microflorei din scaun | 1200 |
296 | FlorinScan Plus- analiza cantitativa a microflorei din scaun | 1550 |
297 | Fosfataza alcalina | 27 |
298 | Fosfor | 16 |
299 | Fosfor urinar | 28 |
300 | Free beta hCG | 72 |
301 | free PSA | 39 |
302 | Free T3/ fractia libera a triiodotironinei | 46 |
303 | Free testosteron | 50 |
304 | Fructozamina (FRUSA) | 50 |
305 | FSH -test calitativ din urina | 70 |
306 | FT4 | 40 |
307 | Gama GT | 27 |
308 | Gena MTHFR-Metilentetrahidrofolat reductaza-mutatia 677>T si mutatia 1298A>C,metoda PCR | 350 |
309 | Gena PAI 1-inhibitorul activatorului de plasminogen 1(polimorfism 675 4G/5G),metoda PCR | 250 |
310 | GI Effects stool Profile- analiza cantitativa a microflorei din scaun, determinarea parametrilor suplimentari (calprotectina , IG A secretor) | 4300 |
311 | Giardia – Antigen in materii fecale – test ELISA | 80 |
312 | Glicemie | 21 |
313 | Glicemie a jeun(S) | 21 |
314 | Glicemie dupa masa | 21 |
315 | HAV Ac IgG – cantitativ | 46 |
316 | HAV IgM- calitativ | 46 |
317 | HAV IgM/ hepatita virala A-cantitativ | 55 |
318 | HB-e anticorpi / hepatita virala B | 65 |
319 | HB-e antigeni / hepatita virala B | 65 |
320 | HB-s antigeni-calitativ | 45 |
321 | HB-s antigeni-cantitativ | 65 |
322 | HBV ADN-PCR – genotipare | 550 |
323 | HDL colesterol | 16 |
324 | HE 4 | 156 |
325 | Helicobacter Pylori anticorpi – calitativ | 45 |
326 | Helicobacter Pylori anticorpi ser – cantitativ | 45 |
337 | Hemofilia A – factor VIII gene MLPA screening | 2500 |
328 | Hemofilia B (deficit genetic de factor IX)-secventierea genei F9 | 1300 |
329 | Hemoglobina glicozilata | 57 |
330 | Hemoleucograma completa | 21 |
331 | Hepatita B – test de incarcare virala | 450 |
332 | Hepatita C – test de incarcare virala si confirmare a infectiei | 450 |
333 | hGH(hormone de crestere) | 59 |
334 | Histamina in materii fecale | 300 |
335 | Histamina serica | 260 |
336 | HLA B27 | 400 |
337 | HLA-B 27 | 400 |
338 | Holotranscobalamina (Vitamina B12 Activa) | 350 |
339 | Homocisteina (HPLC) | 168 |
340 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 40 |
341 | Hormonul luteinizant (LH) | 40 |
342 | HPV – screening extins si genotipare 35 de tulpini cu tropism cervical (HPVP) | 450 |
343 | HPV detectie si genotipare in mucoasa uretrala (HPVP) | 400 |
344 | IgA cantitativ | 30 |
345 | IgE cantitativ | 40 |
346 | IgE specific acid acetil salicylic (Aspirina) | 100 |
347 | IgE specific alergeni recombinati Ambrosia elatior ( nAmb a 1) | 100 |
348 | IgE specific alergeni recombinati Artemisia vulgaris ( nArt v 1) | 100 |
349 | IgE specific alune de padure (Corylus avellana) | 76 |
350 | IgE specific alune de pamant (arahide) (Arachis hypogaea) | 76 |
351 | IgE specific amestec de arahide, alune de padure, alune braziliene, migdale, nuci de cocos | 88 |
352 | IgE specific Amoxicilina | 100 |
353 | IgE specific Ampicilloyl | 100 |
354 | IgE specific Anisakis | 100 |
355 | IgE specific ascaris (CP1) | 110 |
356 | IgE specific boia de ardei (paprika) (Capsicum annuum) | 88 |
357 | IgE specific gluten | 85 |
358 | IgE SPECIFIC LA ARTICAINA(UBISTESIN) | 250 |
359 | IgE specific metamisol (Algocalmin) | 100 |
360 | IgE specific paracetamol | 100 |
361 | IgE specific penicilina G | 100 |
362 | IgE specific penicilina V | 100 |
363 | IGF1(Somatomedin C) | 65 |
364 | IgG cantitativ | 30 |
365 | IgM cantitativ | 30 |
366 | Imunoglobulina A secretorie in materii fecale | 120 |
367 | Imupro basic + 180 alimente testate | 2175 |
368 | Imupro basic 90 alimente testate | 1360 |
369 | Imupro Complet 270 alimente testate | 2690 |
370 | Imupro screen + 44 alimente testate | 830 |
371 | Imupro sreen 22 alimente testate | 650 |
372 | Imupro vegetarian 90 alimente testate | 1360 |
373 | Indice HOMA 1 -beta | 110 |
374 | Indice HOMA 1-IR | 110 |
375 | Inhibina A | 230 |
376 | Inhibina B | 264 |
377 | Insulina dupa masa | 85 |
378 | Insulina inainte de masa | 85 |
379 | Intoleranta la lactoza – test genetic | 350 |
380 | Iod seric | 300 |
381 | Lactoferina in materii fecale | 325 |
382 | Lanturi usoare libere Kappa si Lambda in ser +Raport(FKLS) | 350 |
383 | Lanturi usoare libere Kappa si Lambda in urina + Raport(FKLU) | 350 |
384 | LDH | 35 |
385 | LDL colesterol | 35 |
386 | Leptina | 330 |
387 | Leptospira serologie | 100 |
388 | LH – test calitativ din urina | 55 |
389 | LIPAZA SERICA | 22 |
390 | Lipide totale serice | 16 |
391 | Listeria Ac IgG | 72 |
392 | Listeria Ac IgG + IgM | 180 |
393 | Lp(a) – Lipoproteina A | 160 |
394 | Macroprolactina (PEG prolactina) (PROLM) | 130 |
395 | Magneziemie | 21 |
396 | Magneziu urinar | 25 |
397 | Mercur in sange | 250 |
398 | Mercur urinar | 160 |
399 | Metanefrine si Normetanefrine plasmatice | 364 |
400 | Metanefrine si Normetanefrine urinare | 364 |
401 | Metilhistamina in urina | 300 |
402 | Metoprorol | 195 |
403 | Microalbuminurie (albumina urinara) | 57 |
404 | Mioglobina serica | 150 |
405 | Mutatia factor XIII-Val34Leu | 600 |
406 | Mycoplasma hominis/ Ureaplasma urealyticum Ac IgG | 140 |
407 | Mycoplasma hominis/ Ureaplasma urealyticum Ac IgM | 158 |
408 | Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum | 150 |
409 | Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum – secretie uretrala | 150 |
410 | Mycoplasma pneumoniae Ac IgG | 150 |
411 | Mycoplasma pneumoniae Ac IgM | 150 |
412 | NEMATODE Ac BLOT SCREENING | 900 |
413 | NOROVIRUS ANTIGEN IN MATERII FECALE – SCREENING | 160 |
414 | NSE(cancer pulmonar) | 100 |
415 | NT-Pro BNP | 195 |
416 | Numaratoare reticulocite | 50 |
417 | Osteocalcin | 80 |
418 | PACHET 1 | 78 |
419 | PACHET 2 | 119 |
420 | PACHET 3 | 123 |
421 | PACHET 4 | 56 |
422 | Panel 20 de alergeni respiratori | 327 |
423 | Panel 35 de alergeni alimentari | 327 |
424 | Panel droguri urinare / 10 parametri | 150 |
425 | Panel pediatric de alergeni | 550 |
426 | Parathormonul seric (PTH) | 75 |
427 | Parvovirus B19 Ac IgG | 420 |
428 | Parvovirus B19Ac IgM | 420 |
429 | Plumb in sange | 200 |
430 | Plumb urinar | 200 |
431 | Potasiu seric | 18 |
432 | Potasiu urinar | 25 |
433 | Proba de digestie | 40 |
434 | Procalcitonina | 165 |
435 | Profil anticorpi anti ENA | 250 |
436 | Profil hepatita autoimuna (AMA M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP) | 200 |
437 | Profil miozita | 320 |
438 | Profil TORCH (Rubeola IgG si IgM, Citomegalovirus IgG si IgM, Toxoplasma IgG si IgM, Herpes 1 IgG, Herpes 2 IgG, Herpes 1 si 2 IgM) | 400 |
439 | Progesteron | 52 |
440 | Progesteron (Elisa) | 52 |
441 | Prolactina | 60 |
442 | Prolactina -test calitativ | 60 |
443 | Proteina C reactiva (cantitativ) | 72 |
444 | Proteina C reactiva – calitativ si semicantitativ | 30 |
445 | Proteina C reactiva hipersensibila | 72 |
446 | Proteina C-activitate | 130 |
447 | PROTEINA CATIONICA A EOZINOFILELOR(ECP) | 350 |
448 | Proteina S-libera | 130 |
449 | Proteine totale serice | 18 |
450 | PSA | 55 |
451 | RACLAJ LINGUAL | 45 |
452 | Raport microalbuminurie/creatinina urinara | 55 |
453 | Raport proteine / creatinina in urina colectata in 24 ore | 35 |
454 | RAPORT PSA/FREE PSA | 50 |
455 | Rata de filtrare glomerulara (calculat) | 35 |
456 | Renina plasmatica | 260 |
457 | Ricketsia conorii Ac IgG | 150 |
458 | Ricketsia conorii Ac IgM | 150 |
459 | Rotavirus – Antigen in materii fecale – screening | 68 |
460 | RPR | 25 |
461 | Rubella Ac IgG | 55 |
462 | Rubella Ac IgG Avidity | 326 |
463 | Rubella Ac IgM | 55 |
464 | Rujeola Ac IgG | 84 |
465 | Rujeola Ac IgM | 94 |
466 | Salmonella-serologie | 250 |
467 | Sangtec 100(cancer de piele-melanom) | 187 |
468 | SCC( squamous cell carcinoma antigen) | 80 |
469 | Scor ROMA (CA125+HE 4) | 200 |
470 | Seleniu seric | 250 |
471 | Serotonina in ser | 200 |
472 | Servicii Medicale | 100 |
473 | SHBG (sex hormon binding globulin) | 75 |
474 | SHBG(Globulina de legare a hormonului sexual) | 75 |
475 | Shigella-serologie | 300 |
476 | Sideremie | 20 |
477 | Sodiu seric | 19 |
478 | Sodiu urinar | 25 |
479 | SPERMOCULTURA | 160 |
480 | Streptococ betahemolitic grup A-antigen | 55 |
481 | T3/triiodotironina | 46 |
482 | T3/triiodotironina(S) | 46 |
483 | T4/ tiroxina totala | 46 |
484 | T4/ tiroxina totala(S) | 46 |
485 | Taenia solium Ac IgG(Cisticercoza) | 90 |
486 | Test Addis / Stansfeld Webb | 50 |
487 | test antihistaminic DAO | 600 |
488 | Test de intoleranta la alimente (NATGE) | 1500 |
489 | Testosteron | 55 |
490 | Testosteron (Elisa) | 55 |
491 | Tg(tiroglobulina) | 120 |
492 | TGO/AST | 21 |
493 | TGP/ALT | 21 |
494 | Timp Quick si INR | 25 |
495 | Toxocara canis Ac IgG | 65 |
496 | Toxocara canis Ac IgG – Westernblot in ser | 390 |
497 | Toxocara canis Ac IgM – Westernblot in ser | 390 |
498 | Toxoplasma IgG | 65 |
499 | Toxoplasma IgG Avidity | 180 |
500 | Toxoplasma IgM | 65 |
501 | Transferina | 42 |
502 | Treponema Pallidum Ac IgG | 250 |
503 | Treponema Pallidum Ac IgG Western Blot | 300 |
504 | Treponema Pallidum Ac IgM | 300 |
505 | Trichinella spiralis Ac IgG | 155 |
506 | Trigliceride serice | 18 |
507 | Tripsina | 350 |
508 | Triptaza serica | 230 |
509 | Tripul test cu interpreter (15-21 sapt.) (AFP+ beta HCG+ Free estradiol) | 250 |
510 | Trombofilie panel I risc genetic – Factor V mutatia Leiden, Factor II mutatia 20210, MTHFR mutatia C677T | 770 |
511 | Trombofilie panel II risc genetic – Factor V mutatia Leiden, Factor II mutatia 20210, MTHFR mutatiile C677T si A1298C | 900 |
512 | Trombofilie panel IV risc genetic – Factor V mutatia Leiden, Factor II 20210, MTHFR mutatiile C677T si A1298C, PAI1 4G/5G | 850 |
513 | Troponina I hipersensibila | 95 |
514 | TROPONINA T | 95 |
515 | TSH | 70 |
516 | ungrade cu 180 de alimente | 1838 |
517 | ungrade cu 90 de alimente | 1190 |
518 | Uree serica | 18 |
519 | Urocultura- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 60 |
520 | VDRL | 19 |
521 | Virus Ebstein Barr -anticorpi IgG (VCA) | 65 |
522 | Virus Ebstein Barr -anticorpi IgM (VCA) | 65 |
523 | Virus herpetic 1 Ac IgG | 88 |
524 | Virus herpetic 1 si 2 Ac IgM | 88 |
525 | Virus herpetic 2 Ac IgG | 88 |
526 | Virus urlian (oreion) Ac. IgG | 160 |
527 | Virus urlian (oreion) Ac. IgM | 160 |
